压力蒸汽灭菌器最少灭菌时间计算公式
2010-08-20
除热源 | |||||||||
只要在黄色区域填入你的灭菌温度,可得到最少灭菌时间 | (T-T标准)/Z | T | T标准 | Z | F(H) | ||||
T-T0(H) | L= | 255.5097 | 10 | 2.407407407 | 300 | 170 | 54 | 1365 | |
L= | 10 | Z | = | F0(H)/F(T) | (灭菌温度) | ||||
最少灭菌时间 | F(T)= | 5.342263 | (分钟) | ||||||
干热 | |||||||||
(T-T标准)/Z | T | T标准 | Z | F(H) | |||||
L= | 1 | 10 | 0 | 180 | 180 | 20 | 60 | ||
(灭菌温度) | |||||||||
最少灭菌时间 | F(T)= | 60 | (分钟) | ||||||
湿热 | |||||||||
(T-T标准)/Z | T | T标准 | Z | F(H) | |||||
L= | 1 | 10 | 0 | 121 | 121 | 10 | 8 | ||
(灭菌温度) | |||||||||
最少灭菌时间 | F(T)= | 8 | (分钟) |
本压力蒸汽灭菌器最少灭菌时间计算公式表格可以在下载中心文件中下载,根据国家相关标准,已经函数化,下载后请忽改动任何参数,只须填写黄色部份内容即可.